Follow real-time results, stats, lineups, and standings from top leagues worldwide.
What if you could see the future?
Unlock smart match predictions powered by artificial intelligence.
We use cookies for essential functionality and to enhance your browsing experience with your consent, for preferences, analytics, and advertising. You can change your choices anytime. By clicking "Accept All", you agree to our cookie use. Privacy Policy
| P | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | W W W W W | 25 | 66 | |||
| 2 | Borussia Dortmund | W W W D L | 24 | 52 | |||
| 3 | 1899 Hoffenheim | W L W D L | 24 | 46 | |||
| 4 | VfB Stuttgart | W L W D W | 24 | 46 | |||
| 5 | RB Leipzig | L W D D W | 24 | 44 | |||
| 6 | Bayer Leverkusen | D W L D W | 24 | 43 | |||
| 7 | Eintracht Frankfurt | L D W L W | 24 | 34 | |||
| 8 | SC Freiburg | L W L W L | 24 | 33 | |||
| 9 | FC Augsburg | W L W W W | 24 | 31 | |||
| 10 | Union Berlin | L D L W L | 24 | 28 | |||
| 11 | Hamburger SV | W W D L L | 24 | 26 | |||
| 12 | Borussia Mönchengladbach | D L L W L | 25 | 25 | |||
| 13 | 1. FC Köln | W L L D L | 24 | 24 | |||
| 14 | FSV Mainz 05 | W W L D D | 24 | 23 | |||
| 15 | FC St. Pauli | L W L W W | 24 | 23 | |||
| 16 | Werder Bremen | D L L L W | 24 | 22 | |||
| 17 | VfL Wolfsburg | L L D L L | 24 | 20 | |||
| 18 | 1. FC Heidenheim | L L L D L | 24 | 14 |
| 1 | ![]() H. Kane Bayern München | 30 |
| 2 | ![]() L. Díaz Bayern München | 14 |
| 3 | ![]() D. Undav VfB Stuttgart | 14 |
| 4 | ![]() H. Tabaković Borussia Mönchengladbach | 11 |
| 5 | ![]() S. Guirassy Borussia Dortmund | 11 |
| 1 | ![]() M. Olise Bayern München | 16 |
| 2 | ![]() L. Díaz Bayern München | 11 |
| 3 | ![]() J. Ryerson Borussia Dortmund | 11 |
| 4 | ![]() F. Chaïbi Eintracht Frankfurt | 8 |
| 5 | ![]() A. Ilić Union Berlin | 7 |
SCHEDULE FOR