Track Egyptian Premier League 2025/26 live scores, AI prediction, upcoming fixtures, latest results, standings and match stats in one place.
FootballStatus — Live football scores, AI predictions and match analysis.
Live football scores, today's fixtures and AI-powered match predictions with win probabilities. Head-to-head stats, team form and league standings.
FootballStatus: Live football scores and match schedules
Track Egyptian Premier League 2025/26 live scores, AI prediction, upcoming fixtures, latest results, standings and match stats in one place.
We use essential cookies to keep FootballStatus running and optional cookies for preferences, analytics, and ads when you allow them. Privacy Policy
| P | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamalek SC | W D L W W | 6 | 56 | |||
| 2 | Pyramids FC | L W W D W | 6 | 54 | |||
| 3 | Al Ahly | W L W W W | 6 | 53 | |||
| 4 | Ceramica Cleopatra | D W L D L | 6 | 44 | |||
| 5 | AL Masry | D D W W L | 6 | 40 | |||
| 6 | Enppi | D D D L L | 6 | 36 | |||
| 7 | Smouha SC | L L L L L | 6 | 31 |
| P | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamalek SC | W W W W L | 20 |
| P | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Wadi Degla | D W D D W | 13 |
| 43 |
| 2 | Pyramids FC | W W L W W | 20 | 43 |
| 3 | Al Ahly | W W D W L | 20 | 40 |
| 4 | Ceramica Cleopatra | W L D D D | 20 | 38 |
| 5 | AL Masry | D W L W L | 20 | 32 |
| 6 | Smouha SC | L L L W W | 20 | 31 |
| 7 | Enppi | D L W W W | 20 | 30 |
| 8 | Wadi Degla | L D W D D | 20 | 29 |
| 9 | Masr | D D L D W | 20 | 29 |
| 10 | El Gouna FC | L D W D W | 20 | 28 |
| 11 | National Bank of Egypt | D W L D L | 20 | 26 |
| 12 | Petrojet | D D W D L | 20 | 25 |
| 13 | Future FC | D L D L L | 20 | 23 |
| 14 | El Geish | L D W W W | 20 | 22 |
| 15 | Al Ittihad | W W L W L | 20 | 20 |
| 16 | Ghazl El Mehalla | L D L L D | 20 | 19 |
| 17 | El Mokawloon | L W D D L | 20 | 18 |
| 18 | Haras El Hodood | D L W L L | 20 | 17 |
| 19 | Kahraba Ismailia | L D D W L | 20 | 16 |
| 20 | Pharco | D D L L D | 20 | 15 |
| 21 | Ismaily SC | L L D L L | 20 | 11 |
| 53 |
| 9 | Masr | W W D D D | 13 | 49 |
| 10 | National Bank of Egypt | D L D W D | 13 | 48 |
| 11 | El Gouna FC | L L D W W | 13 | 46 |
| 12 | Petrojet | D W D W L | 13 | 45 |
| 13 | El Mokawloon | W D D D W | 13 | 38 |
| 14 | Ghazl El Mehalla | L L W D W | 13 | 38 |
| 15 | Future FC | D W D D L | 13 | 37 |
| 16 | El Geish | W L W L L | 13 | 37 |
| 17 | Al Ittihad | D W L W D | 13 | 36 |
| 18 | Kahraba Ismailia | D W L D D | 13 | 32 |
| 19 | Haras El Hodood | L D W L L | 13 | 26 |
| 20 | Pharco | D L L L W | 13 | 25 |
| 21 | Ismaily SC | D L D L L | 13 | 20 |