FootballStatus — Live football scores, AI predictions and match analysis.
Live football scores, today's fixtures and AI-powered match predictions with win probabilities. Head-to-head stats, team form and league standings.
FootballStatus: Live football scores and match schedules
We use essential cookies to keep FootballStatus running and optional cookies for preferences, analytics, and ads when you allow them. Privacy Policy
| P | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamalek SC | W W D L W | 5 | 53 | |||
| 2 | Pyramids FC | D L W W D | 5 | 51 | |||
| 3 | Al Ahly | D W L W W | 5 | 50 | |||
| 4 | Ceramica Cleopatra | D D W L D | 5 | 44 | |||
| 5 | AL Masry | L D D W W | 5 | 40 | |||
| 6 | Enppi | D D D L L | 6 | 36 | |||
| 7 | Smouha SC | L L L L L | 5 | 31 |
| P | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamalek SC | W W W W L | 20 |
| P | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Wadi Degla | W L D W D | 11 |
| 43 |
| 2 | Pyramids FC | W W L W W | 20 | 43 |
| 3 | Al Ahly | W W D W L | 20 | 40 |
| 4 | Ceramica Cleopatra | W L D D D | 20 | 38 |
| 5 | AL Masry | D W L W L | 20 | 32 |
| 6 | Smouha SC | L L L W W | 20 | 31 |
| 7 | Enppi | D L W W W | 20 | 30 |
| 8 | Wadi Degla | L D W D D | 20 | 29 |
| 9 | Masr | D D L D W | 20 | 29 |
| 10 | El Gouna FC | L D W D W | 20 | 28 |
| 11 | National Bank of Egypt | D W L D L | 20 | 26 |
| 12 | Petrojet | D D W D L | 20 | 25 |
| 13 | Future FC | D L D L L | 20 | 23 |
| 14 | El Geish | L D W W W | 20 | 22 |
| 15 | Al Ittihad | W W L W L | 20 | 20 |
| 16 | Ghazl El Mehalla | L D L L D | 20 | 19 |
| 17 | El Mokawloon | L W D D L | 20 | 18 |
| 18 | Haras El Hodood | D L W L L | 20 | 17 |
| 19 | Kahraba Ismailia | L D D W L | 20 | 16 |
| 20 | Pharco | D D L L D | 20 | 15 |
| 21 | Ismaily SC | L L D L L | 20 | 11 |
| 49 |
| 9 | Masr | W D W W D | 11 | 47 |
| 10 | National Bank of Egypt | W W D L D | 11 | 44 |
| 11 | Petrojet | L W D W D | 11 | 42 |
| 12 | El Gouna FC | D D L L D | 11 | 40 |
| 13 | El Geish | D D W L W | 11 | 37 |
| 14 | Future FC | D L D W D | 11 | 36 |
| 15 | El Mokawloon | D D W D D | 11 | 34 |
| 16 | Ghazl El Mehalla | D D L L W | 11 | 34 |
| 17 | Al Ittihad | L L D W L | 11 | 32 |
| 18 | Kahraba Ismailia | L W D W L | 11 | 30 |
| 19 | Haras El Hodood | D D L D W | 11 | 26 |
| 20 | Pharco | L D D L L | 11 | 22 |
| 21 | Ismaily SC | W D D L D | 11 | 20 |